|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Климатический класс | ST | |
| Количество отделений | 3 | |
| Европейский класс энергопотребления | A+ | |
| Потребление электроэнергии (Kw/год) | 173 | |
| Двойное утепление стенок | + | |
| (Ш*Г*В) | 55x57x85 см | |
| Обьем брутто | 95 л., | |
| Полезный объём морозильной камеры | 80 л. (нетто), | |
| Система равномерного распределения потоков воздуха | + | |
| Управление температурой | механическое | |
| Антибактериальная защита | + | |
| Размораживание | ручное | |
| Время сохранения температуры без электричества | 20 часов | |
| Перенавешиваемая дверь | + |


