|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основные | ||
| Количество камер | 2 | |
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Климатический класс | SN, ST | |
| Производительность замораживания | 3,5 кг/сутки | |
| Управление | ||
| Дисплей | Нет | |
| Тип управления | механический | |
| Объем холодильной камеры, л | 166 | |
| Объем морозильной камеры, л | 64 | |
| Система размораживания | ||
| Размораживание хол. камеры | ручное | |
| Размораживание мор. камеры | ручное | |
| Компрессор | ||
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладогент | R600a | |
| Электропитание | ||
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Расход электроэнергии | 234 кВт/год | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума, Дб | 40 | |
| Освещение | ||
| Освещение холодильной камеры | Да | |
| Габариты | ||
| Высота, см | 170 | |
| Ширина, см | 54,5 | |
| Глубина, см | 54,5 | |
| Общие данные | ||
| Количество отделений в морозильной камере | 3 | |
| Материал полок | стекло | |
| Перенавешиваемые двери | Да | |
| Цвет | белый | |
| Вес, кг | 62 | |
| Срок гарантии, мес | 24+12 |

