|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Generale
| Model | Redmi 14C |
| Brand | Xiaomi |
Culori
| Culoarea de bază | Black |
| Nuanță | Midnight |
Carcasă
| Material carcasă | Plastic |
| Materialul ramei | Plastic |
| Dimensiuni | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm |
| Greutate | 211 g |
Interfețe și conectori
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Versiunea Bluetooth | v5.4 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
| Interfață SO | HyperOS |
| Versiunea SO | 14 |
| Sistem de operare | Android |
Rețea
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 5G | Nu |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
Procesor
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Model CPU | Helio G81 Ultra |
| Numărul de nuclee | 8 |
Cameră
| Numărul de camere principale | 3 |
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 13 MP |
| Rezoluția video | 1080p - 30fps |
| Deblocare facială | Da |
Bliț
| Blitz | Da |
Ecran
| Densitate pixeli | 260 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Dimensiune ecran | 6.88 |
| Rezoluție ecran | 1640 x 720 |
| Tip display | IPS LCD |
Memorie
| Versiunea eMMC | 5.1 |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
Alimentare
| Capacitatea acumulatorului | 5160 mAh |
Cartela SIM
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
Placă video
| Model placă video | Mali-G52 MC2 |
Senzori
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Senzor de lumină | Da |


