|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Raport de aspect: | 16:9 | |
| Diagonala ecranului (inch): | 32 in | |
| Diagonala ecranului (cm): | 82cm | |
| Rezoluție maximă: | HD 1366×768 | |
| Unghi de vizualizare (H): | 178° | |
| Răspuns: | 8 ms | |
| Rata de cadre Picture Plus+ | 1000ppi | |
| Număr de culori: | 8 biți (16,7 milioane milioane) | |
| Contrast: | 5000:1 | |
| Contrast dinamic: | 10.000.000:1 | |
| Luminozitate: | 400 nits | |
| Tehnologie de iluminare de fundal: | DLED | |
Hardware |
||
| Procesor | Quad Core cu 4 nuclee | |
| Memorie internă | 8 Gb | |
Sunet |
||
| Puterea de ieșire a sunetului: | 2x8 W | |
Funcții multimedia |
||
| Media player: | Audio, Imagine, Video | |
| Limba meniului: | rusă, engleză, română | |
Internet |
||
| Interfață cu utilizatorul: | Android 13 | |
| Aplicații importante: | Netflix, YouTube, Android Play Market | |
Recepție și TV |
||
| Tuner digital și analogic: | DVB-T2/T/C | |
| Număr de canale: | 999 | |
Conexiuni |
||
| Număr de conectori HDMI: | 3 | |
| Număr de conectori USB (2.0): | 2 | |
| AV: | + | |
| Coaxial: | + | |
| RF: | + | |
| Numărul de intrări audio (stânga/dreapta): | 1 | |
| Numărul de porturi Ethernet RJ45: | 1 | |
| Tehnologie Wi-Fi: | 802.11bgn 2.4G | |
Formate DMP |
||
| Formate video acceptate: | AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, 3GP, MPG, MPEG, VOB, WEBM, OGM, WMA | |
| Formate audio acceptate: | WMV, WMA, MP2, MP3 | |
| Formate de imagine acceptate: | JPEG, BMP, GIF, MPO | |
Economie și putere |
||
| Frecvență: | 50-60 Hz | |
| Clasa energetica: | A | |
| Consum de energie în standby: | 0,5 W | |
| Consumul de energie în modul oprit: | 0,5 W | |
| Consumul maxim de energie în funcționare: | 38 W | |
| Consumul anual de energie electrică estimat: | 56 kWh | |
Greutate și dimensiuni |
||
| Culoare | negru | |
| Dimensiuni fără suport (LxAxD) | 725x430x80mm | |
| Dimensiuni cu suport (LxAxD) | 725x480x225mm | |
| VESA, mm | 200x200 | |
| Garantie | 24 luni |


