|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Generale
| Model | Galaxy A15 |
| Brand | Samsung |
| Cod model | SM-A155 |
Culori
| Culoarea de bază | Blue |
Carcasă
| Material carcasă | Sticlă, Plastic |
| Materialul ramei | Plastic |
| Dimensiuni | 160 x 76.8 x 8.4 mm |
| Greutate | 200 g |
Interfețe și conectori
| Bluetooth | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Wi-Fi | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
| Interfață SO | One UI |
| Versiunea interfeței SO | 6 |
| Versiunea SO | 14 |
| Sistem de operare | Android |
Rețea
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
Procesor
| Model CPU | Helio G99 |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Tehnologia de fabricație | 6 nm |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.2 GHz |
Cameră
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 5 MP |
| Rezoluția camerei macro | 2 MP |
| Cameră frontală | 13 MP |
| Numărul de camere principale | 3 |
| Deblocare facială | Da |
Bliț
| Blitz | Da |
Ecran
| Densitate pixeli | 396 ppi |
| Standard HDR | Da |
| Refresh rate | 90 Hz |
| Rezoluție ecran | 2340 x 1080 |
| Dimensiune ecran | 6.5 |
| Tip display | AMOLED |
| Always on Display | Da |
Memorie
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | 1 TB |
| RAM | 8 GB |
| Memorie internă | 256 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
Alimentare
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 25 W |
Cartela SIM
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Numărul de SIM | Dual SIM |
Multimedia
| Audio | Stereo |
| Sistemul audio | Stereo |
Placă video
| Model placă video | Mali-G57 MC2 |
Senzori
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Accelerometru | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Pedometru | Da |
| Senzor de lumină | Da |


