|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Model | Galaxy A06 |
| Brand | Samsung |
| Cod model | A065 |
Culori
| Culoarea de bază | Black |
Carcasă
| Material carcasă | Plastic |
| Materialul ramei | Plastic |
| Dimensiuni | 167.3 x 77.3 x 8 mm |
Interfețe și conectori
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Nu |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
Sistem de operare
| Interfață SO | One UI |
| Versiunea SO | 14 |
| Sistem de operare | Android |
Rețea
| Rețea 2G | Da |
| Rețea 5G | Nu |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 4G |
Procesor
| Model CPU | Helio G85 |
| Producătorul CPU | Mediatek |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Tehnologia de fabricație | 12 nm |
| Frecvența maximală a procesorului | 2.0 GHz |
Cameră
| Rezoluția camerei principale | 50 MP |
| Rezoluția camerei depth | 2 MP |
| Cameră frontală | 8 MP |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția video | 1080p 60fps |
Bliț
| Blitz | Da |
Ecran
| Densitate pixeli | 262 ppi |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Rezoluție ecran | 1600 x 720 |
| Tip display | PLS LCD |
| Dimensiune ecran | 6.7 |
Memorie
| Versiunea eMMC | 5.1 |
| Memorie internă | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
Alimentare
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Capacitatea acumulatorului | 5000 mAh |
| Încărcare rapidă | 25 W |
Cartela SIM
| Numărul de SIM | Dual SIM |
Senzori
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Scanner de amprente digitale | Lateral |
| Pedometru | Da |
| Senzor de lumină | Da |

