|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Основные характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Redmi A3 |
Цветовое решение
| Цвет | Черный |
| Оттенок | Midnight |
Корпус
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Размеры | 168.3 x 76.3 x 8.3 мм |
| Вес | 199 г |
Интерфейсы и разъёмы
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Bluetooth | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Wi-Fi | Да |
| GPS | Да |
| NFC | Нет |
| USB разъем | USB Type-C 2.0 |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ac |
Программное обеспечение
| Оболочка ОС | MIUI |
| Версия ОС | 14 |
| Операционная система | Android |
Сеть
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 5G | Нет |
| eSIM | Нет |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 4G |
Процессор
| Модель CPU | Helio G36 |
| Производитель CPU | Mediatek |
| Количество ядер | 8 |
| Литография | 12 нм |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Камера
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Разрешение камеры глубины | 0.08 МП |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение видео | 1080p - 30fps |
| Разблокировка по лицу | Да |
Вспышка
| Вспышка | Да |
Дисплей
| Плотность пикселей | 268 ppi |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Разрешение дисплея | 1600 x 720 |
| Диагональ дисплея | 6.78 |
| Тип дисплея | IPS |
Память
| Макс. объём карты памяти | 1 ТБ |
| Версия UFS | 2.0 |
| RAM | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карты памяти | Да |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объем аккумулятора | 5000 мАч |
SIM-карта
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Количество SIM | Dual SIM |
Видеокарта
| Модель видеокарты | PowerVR GE8320 |
Сенсоры
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Компас | Да |
| Барометр | Нет |
| Cканер отпечатка пальца | Встроенный в дисплей |
| Шагомер | Нет |
| Датчик освещенности | Да |


