|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Основные характеристики
| Модель | Redmi 14C |
| Бренд | Xiaomi |
Цветовое решение
| Цвет | Черный |
| Оттенок | Midnight |
Корпус
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Размеры | 171.9 x 77.8 x 8.2 мм |
| Вес | 211 г |
Интерфейсы и разъёмы
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| USB разъем | USB Type-C 2.0 |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ac |
Программное обеспечение
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Версия ОС | 14 |
| Операционная система | Android |
Сеть
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 5G | Нет |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 4G |
Процессор
| Производитель CPU | Mediatek |
| Модель CPU | Helio G81 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
Камера
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение камеры глубины | 2 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Разрешение видео | 1080p - 30fps |
| Разблокировка по лицу | Да |
Вспышка
| Вспышка | Да |
Дисплей
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Диагональ дисплея | 6.88 |
| Разрешение дисплея | 1640 x 720 |
| Тип дисплея | IPS LCD |
Память
| Версия eMMC | 5.1 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| RAM | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | Да |
Питание
| Объем аккумулятора | 5160 мАч |
SIM-карта
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Количество SIM | Dual SIM |
Видеокарта
| Модель видеокарты | Mali-G52 MC2 |
Сенсоры
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Компас | Да |
| Cканер отпечатка пальца | Сбоку |
| Датчик освещенности | Да |


