|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основные | ||
| Количество камер | 2 | |
| Расположение морозильной камеры | сверху | |
| Климатический класс | N, ST | |
| Производительность замораживания | 2,5 кг/сутки | |
| Управление | ||
| Дисплей | Нет | |
| Тип управления | механический | |
| Объем холодильной камеры, л | 168 | |
| Объем морозильной камеры, л | 37 | |
| Количество полок | 3 | |
| Система размораживания | ||
| Размораживание хол. камеры | ручное | |
| Размораживание мор. камеры | ручное | |
| Компрессор | ||
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладогент | R600a | |
| Электропитание | ||
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Расход электроэнергии | 215 кВт/год | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума, Дб | 43 | |
| Освещение | ||
| Освещение холодильной камеры | Да | |
| Габариты | ||
| Высота, см | 145 | |
| Ширина, см | 55 | |
| Глубина, см | 57 | |
| Общие данные | ||
| Количество отделений в морозильной камере | 2 | |
| Материал полок | стекло | |
| Перенавешиваемые двери | Да | |
| Цвет | INOX (нержавейка) | |
| Вес, кг | 47 | |
| Срок гарантии, мес | 24+12 мес. |


