|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Соотношение сторон: | 16:9 | |
| Диагональ экрана (дюймы): | 43 in | |
| Диагональ экрана (см): | 110 см | |
| Максимальное разрешение: | 4K Ultra HD 3840x2160 | |
| Угол обзора (Н): | 178 ° | |
| Отклик: | 8мс | |
| Частота развертки Picture Plus+ | 2000ppi | |
| Количество цветов: | 10 Bit (1.07 миллиардов) | |
| Контраст: | 5000:1 | |
| Динамический контраст: | 10 000 000:1 | |
| Яркость: | 400 нит | |
| Технология подсветки: | LED | |
Аппаратное обеспечение |
||
| Процессор | 4-х ядерный Quad Core + видеопроцессор mali 470 x3 | |
| Внутренняя память | 8 Gb | |
| Оперативная память | 2 Gb | |
Звук |
||
| Выходная мощность звука: | 2x10 W | |
| Dolby Digital AC3: | + | |
Мультимедийные возможности |
||
| Медиа плеер: | Аудио, Изображение, Видео | |
| Язык меню: | Русский, Английский, Румынский | |
Интернет |
||
| Пользовательский интерфейс: | Android 13 | |
| Важные приложения: | Netflix, YouTube, Android Play Market | |
Функции приема и телевидение |
||
| Цифровой и аналоговый тюнер: | DVB-T2/T/C | |
| Количество каналов: | 999 | |
Подключения |
||
| Количество разъёмов HDMI: | 3 | |
| Количество разъемов USB (2.0): | 2 | |
| Композитный вход: | + | |
| Коаксиальный: | + | |
| PC Audio in | + | |
| Количество портов Ethernet RJ45: | 1 | |
| Технология Wi-Fi: | 802.11bgn/ac 2.4/5G | |
| Bluetooth: | + | |
Форматы DMP |
||
| Поддерживаемые видеоформаты: | AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, 3GP, MPG, MPEG, VOB, WEBM, OGM, WMA | |
| Поддерживаемые аудиоформаты: | WMV, WMA, MP2, MP3 | |
| Поддерживаемые форматы изображения: | JPEG, BMP, GIF, MPO | |
Экономичность и электропитание |
||
| Частота: | 50-60 Hz | |
| Класс энергопотребления: | A | |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания: | 0.5 Вт | |
| Потребление электроэнергии в режиме выключено: | 0.5 Вт | |
| Максимальное потребление электроэнергии в режиме работы: | 66 Вт | |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: | 99 кВтч | |
Вес и размеры |
||
| Цвет | черный | |
| Размеры без подставки (ШxГxВ) см | 960х90х560 | |
| Размеры с подставкой (ШxГxВ) см | 960х230х620 | |
| VESA,мм | 200x200 | |
| Гарантия | 24 месяцев |


