|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Соотношение сторон: | 16:9 | |
| Диагональ экрана (дюймы): | 32 in | |
| Диагональ экрана (см): | 82 см | |
| Максимальное разрешение: | HD 1366×768 | |
| Угол обзора (Н): | 178 ° | |
| Отклик: | 8мс | |
| Частота развертки Picture Plus+ | 1000ppi | |
| Количество цветов: | 8 Bit (16.7M миллионов) | |
| Контраст: | 5000:1 | |
| Динамический контраст: | 10 000 000:1 | |
| Яркость: | 400 нит | |
| Технология подсветки: | DLED | |
Аппаратное обеспечение |
||
| Процессор | 4-х ядерный Quad Core | |
| Внутренняя память | 8 Gb | |
Звук |
||
| Выходная мощность звука: | 2x8 W | |
Мультимедийные возможности |
||
| Медиа плеер: | Аудио, Изображение, Видео | |
| Язык меню: | Русский, Английский, Румынский | |
Интернет |
||
| Пользовательский интерфейс: | Android 13 | |
| Важные приложения: | Netflix, YouTube, Android Play Market | |
Функции приема и телевидение |
||
| Цифровой и аналоговый тюнер: | DVB-T2/T/C | |
| Количество каналов: | 999 | |
Подключения |
||
| Количество разъёмов HDMI: | 3 | |
| Количество разъемов USB (2.0): | 2 | |
| AV: | + | |
| Coaxial: | + | |
| RF: | + | |
| Количество аудиовходов: | 1 | |
| Количество портов Ethernet RJ45: | 1 | |
| Технология Wi-Fi: | 802.11bgn 2.4G | |
Форматы DMP |
||
| Поддерживаемые видеоформаты: | AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, 3GP, MPG, MPEG, VOB, WEBM, OGM, WMA | |
| Поддерживаемые аудиоформаты: | WMV, WMA, MP2, MP3 | |
| Поддерживаемые форматы изображения: | JPEG, BMP, GIF, MPO | |
Экономичность и электропитание |
||
| Частота: | 50-60 Hz | |
| Класс энергопотребления: | A | |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания: | 0.5 Вт | |
| Потребление электроэнергии в режиме выключено: | 0.5 Вт | |
| Максимальное потребление электроэнергии в режиме работы: | 38 Вт | |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: | 56 кВтч | |
Вес и размеры |
||
| Цвет | черный | |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 725x430x80мм | |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 725x480x225мм | |
| VESA,мм | 200x200 | |
| Гарантия | 24 месяцев |


