|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип телевизора | AndroidTV | |
| Приложения | Skype, Facebook, Odnoklassniki, MEGOGO, YOUTUBE | |
| Магазин приложений | Google Play Market | |
| Магазин приложений | Aptoide TV Market | |
| Процессор | QUAD CORE, | |
| Внутренняя память | 4Гб | |
| Wi-Fi | +(b,g,n) | |
| Цифровой тюнер DVB-T/T2/C | Есть | |
| ТВ система | PAL BG/DK/I; SECAM BG/DK | |
| Частота развертки | 2000 Hz | |
| Количество каналов | 200 | |
| Разрешение | 1366*768 | |
| Яркость | 400 кд/м2 | |
| Динамическая контрастность | 8 000 000:1 | |
| Угол обзора | Горизонталь: 176° /Вертикаль: 176° | |
| Время отклика матрицы, мс | 2 | |
| Система шумопонижения | + | |
| Поддержка HDMI | 480I; 480P; 576I; 576P; 720P; 720I; 1080I; 1080P | |
| Поддержка РС | 640x480; 800x600; 1024x768; 1366х768; 1920х1080 | |
| USB | USB movie: AVI/MP4/TS/MKV/H.264/MPG/DAT/VOT , music: MP3/WMA/AAC, photo: JPG/JPEG/BMP/PNG | |
| Dolby Digital AC3 | да | |
| Язык меню | Русский, Английский, Румынский | |
| Таймер сна | Есть | |
| Фиксированные установки | Есть | |
| Эквалайзер | Есть | |
| Динамики, Вт | 2х3Вт | |
| HDMI | 2 | |
| AV in | Mini AV | |
| AV out | Нет | |
| VGA | Нет | |
| Component | Есть | |
| Coaxial | Есть | |
| Optical | Нет | |
| PC Audio in | Есть | |
| RJ-45 | Есть | |
| USB | 2 | |
| VESA,мм | 100x100 | |
| Дополнительно | ||
| Цвет | черный | |
| Потребляемая мощность | 24 Вт | |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 550x335x75мм | |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 550x375x175мм | |
| Гарантия | 24 месяцев | |


