|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель | Galaxy A06 |
| Бренд | Samsung |
| Код модели | A065 |
Цветовое решение
| Цвет | Черный |
Корпус
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Размеры | 167.3 x 77.3 x 8 мм |
Интерфейсы и разъёмы
| Разъём 3.5 мм | Да |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| GPS | Да |
| NFC | Нет |
| USB разъем | USB Type-C 2.0 |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ac |
Программное обеспечение
| Оболочка ОС | One UI |
| Версия ОС | 14 |
| Операционная система | Android |
Сеть
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 5G | Нет |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 4G |
Процессор
| Модель CPU | Helio G85 |
| Производитель CPU | Mediatek |
| Количество ядер | 8 |
| Литография | 12 нм |
| Максимальная частота процессора | 2.0 ГГц |
Камера
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение камеры глубины | 2 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение видео | 1080p 60fps |
Вспышка
| Вспышка | Да |
Дисплей
| Плотность пикселей | 262 ppi |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение дисплея | 1600 x 720 |
| Тип дисплея | PLS LCD |
| Диагональ дисплея | 6.7 |
Память
| Версия eMMC | 5.1 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| RAM | 4 ГБ |
| Слот для карты памяти | Да |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Объем аккумулятора | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | 25 Вт |
SIM-карта
| Количество SIM | Dual SIM |
Сенсоры
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Компас | Да |
| Cканер отпечатка пальца | Сбоку |
| Шагомер | Да |
| Датчик освещенности | Да |

